Soggiorno di una settimana
Polizza Individuale
| Compagnia | Prodotto | Premio |
|---|---|---|
| Viaggi Sicuri | Argento | € 17,67 |
| FilodirettoAmieasy | Salute Più | € 30,00 |
| Genertel | Genertel Viaggi | € 37,00 |
| Europassistance | Viaggi No-stop | € 42,10 |
| E-Mondial | Mondial All Inclusive | € 73,00 |
La tabella riporta i costi delle polizze viaggio di ciascuna delle compagnie assicuratrici.
Di seguito sono riportate le coperture di cui ciascuna assicurazione si fa carico, con il relativo “massimale”.
Europ Assistance
| Spese mediche rimpatrio | € 10.000 |
| Assistenza | Inclusa |
| Bagaglio | € 500 |
| Responsabilità Civile | € 250.000 |
| Tutela giudiziaia | €2.500 |
E-Mondial Mondial All Inclusive
| Spese mediche rimpatrio | € 155.000 |
| Assistenza | Inclusa |
| Bagaglio | € 1.000 |
| Acquisto beni di prima necessità per ritardo bagaglio | € 200 |
| Trasferimento | Incluso |
| Famiglia sicura | Incluso |
| Micio & Bau | Incluso |
| Infortuni di volo | € 100.000 |
Viaggi Sicuri
| Spese mediche rimpatrio | € 5 milioni |
| Assistenza | Inclusa |
| Bagaglio | € 1.000 |
| Responsabilità Civile | € 250.000 |
| Mancato arrivo in aeroporto | € 500 |
| Interruzione soggiorno | € 1.000 |
| Invalidità permanente | € 10.000 |
Filodiretto Amieasy
| Spese mediche rimpatrio | € 250.000 |
| Assistenza | Inclusa |
| Infortuni | € 10.000 |
Genertel
| Spese mediche | € 25.000 |
| Assistenza | Inclusa |
| Responsabilità civile | € 250.000 |
| Spese legali | € 5.000 |
Dati aggiornati a Gennaio 2011








